赛尔号雷奥_赛尔号雷奥纳
最近有些日子没和大家见面了,今天我想和大家聊一聊“赛尔号雷奥”的话题。如果你对这个领域还比较陌生,那么这篇文章就是为你而写的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。
1.请问目前赛尔号有哪些先手强化技能?
2.赛尔号雷奥纳、拉斐尔、库鲁、迦贺、洛迦中练谁好?
3.赛尔号动画片迦勒在第几集
4.赛尔号先手技能
请问目前赛尔号有哪些先手强化技能?
先手技能
序号 精灵名字 技能名字 学习等级 威力 攻击类型
008 烈火猴 音速拳 14级 45 物理攻击
008 烈火猴 佯攻 26级 60 物理攻击
010 皮皮 电光火石 5级 40 物理攻击
022 毛毛 电光火石 13级 40 物理攻击
026 哈尔浮 快击 35级 50 物理攻击
034 钢牙鲨 佯攻 50级 50 物理攻击
041 胡里亚 电光火石 1级 40 物理攻击
043 罗奇 电光火石 1级 40 物理攻击
044 基罗拉 佯攻 31级 60 物理攻击
057 杰拉特 冲锋 19级 50 物理攻击
069 提亚斯 飞空斩 30级 70 物理攻击
070 雷伊 风驰电掣 8级 50 物理攻击
075 波浪鸭 追风拳 20级 50 物理攻击
077 尼尔 速攻 1级 45 物理攻击
080 帕诺 快攻 1级 45 物理攻击
084 依丁丝 突刺 21级 55 物理攻击
091 悠悠 冲锋 1级 50 物理攻击
092 蝠迪 急速俯冲 37级 70 物理攻击
095 尼布 水流喷射 13级 40 物理攻击
098 卡鲁加 电光轮 25级 60 物理攻击
101 卡西 急速冲撞 9级 55 物理攻击
110 布鲁克克 闪光一击 55级 70 物理攻击
113 雷纳多 极速射线 51级 70 物理攻击
118 克洛亚 回旋击 46级 70 物理攻击
120 特鲁尼 飞旋击 35级 70 物理攻击
126 拉博 隔空掌 25级 60 物理攻击
137 伊克多 快攻 1级 45 物理攻击
140 艾迪希洛 迅捷突击 44级 70 物理攻击
142 肯扎特 瞬踢 33级 60 物理攻击
147 吉尼亚斯 雷电突刺 48级 70 物理攻击
149 贝特卡恩 瞬迅击 1级 70 物理攻击
152 查理基斯 飞旋击 39级 70 物理攻击
159 托尼亚 奇袭 21级 60 物理攻击
164 闪光皮皮 电光火石 9级 40 物理攻击
170 利齿鱼 水流喷射 21级 40 物理攻击
171 魔牙鲨 佯攻 59级 60 物理攻击
175 希洛 电光火石 6级 40 物理攻击
182 拉杰特 冲锋 21级 50 物理攻击
191 林修斯 一闪 36级 60 物理攻击
194 罗卡尔 佯攻 27级 60 物理攻击
202 SRX 急速飞镖 35级 70 特殊攻击
216 哈莫雷特 音速撞击 26级 60 物理攻击
220 依希亚 光闪击 41级 70 物理攻击
221 卡博 隔空掌 18级 60 特殊攻击
226 吉鲁尼 飞旋击 34级 70 物理攻击
230 硬甲蟹 冲锋 12级 50 物理攻击
230 硬甲蟹 一闪 24级 60 物理攻击
238 吉娜 幻影突袭 31级 60 特殊攻击
258 埃瑞克 土循击 39级 70 物理攻击
260 堤坦 破元闪 17级 60 物理攻击
262 奈诺伊 冲锋 1级 50 物理攻击
281 伶俐鸟 迅喙击 11级 60 物理攻击
288 厄斯沃姆 千斤扳手 1级 115 物理攻击
298 迅牙虎 速爪 1级 50 物理攻击
304 伊优达 闪击 1级 45 物理攻击
304 伊优达 水流喷射 12级 45 特殊攻击
307 炎火猴 音速火拳 15级 70 物理攻击
310 闪光尼尔 速攻 1级 45 物理攻击
319 轻羽蜂 快击 14级 50 物理攻击
320 迅捷蛹 急速燕返 29级 65 物理攻击
324 古雷亚 急速冷冻 63级 70 特殊攻击
326 海格兔 佯攻 26级 60 物理攻击
328 辛克 疾风刺 36级 70 物理攻击
362 鲁比克 斜转 25级 0 属性技能
363 鲁比克 急速冲撞 17 35 物理攻击
366 呆呆蛹 急转弹击 57 75 物理攻击
380 凯凯西朴 冲锋 20 50 物理攻击
384 波戈 一闪 22 60 物理攻击
403 泰瑞 闪电冲撞/急速电容球 20 40/75 物理攻击
405 提姆提姆 闪光一击 13 70 物理攻击
405 提姆提姆 隔空掌 33 60 特殊攻击
415 乌普卡 突击快攻 49 70 物理攻击
421 厄尔塞拉 瞬闪 34 70 物理攻击
424 克尔加德 急速穿刺 49 65 特殊攻击
432 杰西卡 杰西卡 1 20 物理攻击
435 萨诺拉斯 急速火球 65 特殊攻击
447 格兰诺 光闪击 57 70 特殊攻击
455 雷光兽 极速冲撞 20 55 物理攻击
458 奥利贡 旋转冲撞 45 60 物理攻击
462 阿尔达拉 光闪击 25 70 物理攻击
465 纳鲁洛特 快攻 16 45 物理攻击
468 罗德利斯 音速火拳 17 70 物理攻击
470 米希奈尔 极光飞弹 21 65 特殊攻击
477 查库拉 电光火石 13 40 物理攻击
485 乔安娜 极速冲撞 40 物理攻击
490 劳克蒙德 真空闪 65 特殊攻击
496 洛卡斯特 音速撞击 19 60 物理攻击
498 阿葵利亚 暗涌突袭 60 特殊攻击
500 阿尔比零 瞬闪 17 70 物理攻击
501 巴斯特 土遁击 70 物理攻击
502 朵拉格 暗涌突袭 60 特殊攻击
508 桑诺特 快闪 45 物理攻击
511 撒格利加 极速黑芒 65 物理攻击
516 奈落达尔 极光飞弹 25 65 特殊攻击
518 奈加恩 极光飞弹 25 65 特殊攻击
520 古林斯特 迅捷突击 70 物理攻击
522 丁里克 闪光一击 70 物理攻击
525 咕咕果 急速穿刺 65 特殊攻击
530 乌索达 音速水箭 17 60 物理攻击
532 齐格萨 快攻 45 物理攻击
535 古拉草 急速穿刺 65 特殊攻击
538 克拉尼特 破空瞬抓 75 物理攻击
543 赫拉尼洛 速射钻头 70 物理攻击
546 佐斯特 瞬影袭 70 物理攻击
549 妮诺娜 炎火飞泻 29 65 特殊攻击
552 乌托卡 燃烧之光 25 70 特殊攻击
555 宾塞克 瞬冰枪击 21 70 物理攻击
559 波尼斯 瞬灭斩 25 70 特殊攻击
561 史沃勒 快攻 45 物理攻击
563 莱格卡萨 瞬冰裂 70 特殊攻击
566 桑特诺娃 炫光闪 70 特殊攻击
568 诺姆 瞬袭念 10 65 特殊攻击
570 克拉肯 水上滑翔 17 70 特殊攻击
573 布莱卡恩 无影草 17 65 特殊攻击
575 克罗达 快攻 1 45 物理攻击
579 库洛卡 快攻 1 45 物理攻击
582 特洛尼特 快攻 1 45 物理攻击
584 阿哆啦 快击 1 50 物理攻击
587 墨杜萨 瞬影念杀 65 特殊攻击
591 杰洛恩 光闪击 70 物理攻击
597 史密斯 瞬爪 55 物理攻击
599 吉米莉亚 快攻 1 45 物理攻击
601 火刃 速射火球 65 特殊攻击
603 埃尔夫 急速冷冻 65 特殊攻击
606 克斯莉 快攻 45 物理攻击
609 可泰勒 飞速冰环 21 65 特殊攻击
611 卡帕达 快攻 1 45 物理攻击
617 肯佩德 快攻 1 45 物理攻击
619 嘟嘟卡拉 闪光一击 13 70 物理攻击
622 加鲁德 急速重拳 13 65 物理攻击
624 沃德斯特 快攻 1 45 物理攻击
626 卡拉巨龙 闪光一击 13 70 物理攻击
628 远古塔拉 飞射碎石 21 75 特殊攻击
631 依卡劳特 突刺/瞬灭斩 9\29 55/70 物理攻击/特殊攻击
634 德格拉克 电光火石 1 40 物理攻击
636 符拉迪诺 无影鬼火冲 25 70 物理攻击
638 符尔加登 急冻霜爆 70 特殊攻击
641 希格瑞特 快攻 1 45 物理攻击
643 吉鲁加尔 快攻 1 45 物理攻击
645 扎尔酷 急电火球 23 45 特殊攻击
647 佩斯里 光速射线 60 特殊攻击
649 卡奥鲁 瞬爪 55 物理攻击
654 卡拉尼 土遁击 15 70 物理攻击
656 帕多尼 光暗一击 34 70 物理攻击
659 加洛德 急速穿刺 9 65 特殊攻击
664 塞迪拉 土遁击 15 70 物理攻击
666 古琪 眩光冲刺 17 70 特殊攻击
668 普拉顿 快攻 1 45 物理攻击
670 哈德克 激光速射 25 75 特殊攻击
674 洛迦 迅影偷袭 60 物理攻击
676 迦贺 快攻 1 45 物理攻击
689 符萨塔斯 快攻 1 45 物理攻击
691 泰勒斯 闪光一击 13 70 物理攻击
692 扶来 电光火石 9 40 物理攻击
695 狄修斯 快攻 1 45 物理攻击
695 狄修斯 幻象之身 41 0 属性攻击
698 艾洛达 魔光闪 21 65 特殊攻击
703 小可 水流喷射 40 特殊攻击
708 桑德 快攻 1 45 物理攻击
710 卡普 快攻 1 45 物理攻击
715 德拉萨 急速龙爪 21 65 物理攻击
717 康克特 急速冷冻 25 70 特殊攻击
719 符达拉克 飞身重击 10 65 物理攻击
723 库鲁 拔刀突击 9 55 物理攻击
728 马力 夜空闪 17 70 物理攻击
729 鱼龙王 暗潮 40 特殊攻击
先手技能
序号 精灵名字 技能名字 学习等级 威力 攻击类型
008 烈火猴 音速拳 14级 45 物理攻击
008 烈火猴 佯攻 26级 60 物理攻击
010 皮皮 电光火石 5级 40 物理攻击
022 毛毛 电光火石 13级 40 物理攻击
026 哈尔浮 快击 35级 50 物理攻击
034 钢牙鲨 佯攻 50级 50 物理攻击
041 胡里亚 电光火石 1级 40 物理攻击
043 罗奇 电光火石 1级 40 物理攻击
044 基罗拉 佯攻 31级 60 物理攻击
057 杰拉特 冲锋 19级 50 物理攻击
069 提亚斯 飞空斩 30级 70 物理攻击
070 雷伊 风驰电掣 8级 50 物理攻击
075 波浪鸭 追风拳 20级 50 物理攻击
077 尼尔 速攻 1级 45 物理攻击
080 帕诺 快攻 1级 45 物理攻击
084 依丁丝 突刺 21级 55 物理攻击
091 悠悠 冲锋 1级 50 物理攻击
092 蝠迪 急速俯冲 37级 70 物理攻击
095 尼布 水流喷射 13级 40 物理攻击
098 卡鲁加 电光轮 25级 60 物理攻击
101 卡西 急速冲撞 9级 55 物理攻击
110 布鲁克克 闪光一击 55级 70 物理攻击
113 雷纳多 极速射线 51级 70 物理攻击
118 克洛亚 回旋击 46级 70 物理攻击
120 特鲁尼 飞旋击 35级 70 物理攻击
126 拉博 隔空掌 25级 60 物理攻击
137 伊克多 快攻 1级 45 物理攻击
140 艾迪希洛 迅捷突击 44级 70 物理攻击
142 肯扎特 瞬踢 33级 60 物理攻击
147 吉尼亚斯 雷电突刺 48级 70 物理攻击
149 贝特卡恩 瞬迅击 1级 70 物理攻击
152 查理基斯 飞旋击 39级 70 物理攻击
159 托尼亚 奇袭 21级 60 物理攻击
164 闪光皮皮 电光火石 9级 40 物理攻击
170 利齿鱼 水流喷射 21级 40 物理攻击
171 魔牙鲨 佯攻 59级 60 物理攻击
175 希洛 电光火石 6级 40 物理攻击
182 拉杰特 冲锋 21级 50 物理攻击
191 林修斯 一闪 36级 60 物理攻击
194 罗卡尔 佯攻 27级 60 物理攻击
202 SRX 急速飞镖 35级 70 特殊攻击
216 哈莫雷特 音速撞击 26级 60 物理攻击
220 依希亚 光闪击 41级 70 物理攻击
221 卡博 隔空掌 18级 60 特殊攻击
226 吉鲁尼 飞旋击 34级 70 物理攻击
230 硬甲蟹 冲锋 12级 50 物理攻击
230 硬甲蟹 一闪 24级 60 物理攻击
238 吉娜 幻影突袭 31级 60 特殊攻击
258 埃瑞克 土循击 39级 70 物理攻击
260 堤坦 破元闪 17级 60 物理攻击
262 奈诺伊 冲锋 1级 50 物理攻击
281 伶俐鸟 迅喙击 11级 60 物理攻击
288 厄斯沃姆 千斤扳手 1级 115 物理攻击
298 迅牙虎 速爪 1级 50 物理攻击
304 伊优达 闪击 1级 45 物理攻击
304 伊优达 水流喷射 12级 45 特殊攻击
307 炎火猴 音速火拳 15级 70 物理攻击
310 闪光尼尔 速攻 1级 45 物理攻击
319 轻羽蜂 快击 14级 50 物理攻击
320 迅捷蛹 急速燕返 29级 65 物理攻击
324 古雷亚 急速冷冻 63级 70 特殊攻击
326 海格兔 佯攻 26级 60 物理攻击
328 辛克 疾风刺 36级 70 物理攻击
362 鲁比克 斜转 25级 0 属性技能
363 鲁比克 急速冲撞 17 35 物理攻击
366 呆呆蛹 急转弹击 57 75 物理攻击
380 凯凯西朴 冲锋 20 50 物理攻击
384 波戈 一闪 22 60 物理攻击
403 泰瑞 闪电冲撞/急速电容球 20 40/75 物理攻击
405 提姆提姆 闪光一击 13 70 物理攻击
405 提姆提姆 隔空掌 33 60 特殊攻击
415 乌普卡 突击快攻 49 70 物理攻击
421 厄尔塞拉 瞬闪 34 70 物理攻击
424 克尔加德 急速穿刺 49 65 特殊攻击
432 杰西卡 杰西卡 1 20 物理攻击
435 萨诺拉斯 急速火球 65 特殊攻击
447 格兰诺 光闪击 57 70 特殊攻击
455 雷光兽 极速冲撞 20 55 物理攻击
458 奥利贡 旋转冲撞 45 60 物理攻击
462 阿尔达拉 光闪击 25 70 物理攻击
465 纳鲁洛特 快攻 16 45 物理攻击
468 罗德利斯 音速火拳 17 70 物理攻击
470 米希奈尔 极光飞弹 21 65 特殊攻击
477 查库拉 电光火石 13 40 物理攻击
485 乔安娜 极速冲撞 40 物理攻击
490 劳克蒙德 真空闪 65 特殊攻击
496 洛卡斯特 音速撞击 19 60 物理攻击
498 阿葵利亚 暗涌突袭 60 特殊攻击
500 阿尔比零 瞬闪 17 70 物理攻击
501 巴斯特 土遁击 70 物理攻击
502 朵拉格 暗涌突袭 60 特殊攻击
508 桑诺特 快闪 45 物理攻击
511 撒格利加 极速黑芒 65 物理攻击
516 奈落达尔 极光飞弹 25 65 特殊攻击
518 奈加恩 极光飞弹 25 65 特殊攻击
520 古林斯特 迅捷突击 70 物理攻击
522 丁里克 闪光一击 70 物理攻击
525 咕咕果 急速穿刺 65 特殊攻击
530 乌索达 音速水箭 17 60 物理攻击
532 齐格萨 快攻 45 物理攻击
535 古拉草 急速穿刺 65 特殊攻击
538 克拉尼特 破空瞬抓 75 物理攻击
543 赫拉尼洛 速射钻头 70 物理攻击
546 佐斯特 瞬影袭 70 物理攻击
549 妮诺娜 炎火飞泻 29 65 特殊攻击
552 乌托卡 燃烧之光 25 70 特殊攻击
555 宾塞克 瞬冰枪击 21 70 物理攻击
559 波尼斯 瞬灭斩 25 70 特殊攻击
561 史沃勒 快攻 45 物理攻击
563 莱格卡萨 瞬冰裂 70 特殊攻击
566 桑特诺娃 炫光闪 70 特殊攻击
568 诺姆 瞬袭念 10 65 特殊攻击
570 克拉肯 水上滑翔 17 70 特殊攻击
573 布莱卡恩 无影草 17 65 特殊攻击
575 克罗达 快攻 1 45 物理攻击
579 库洛卡 快攻 1 45 物理攻击
582 特洛尼特 快攻 1 45 物理攻击
584 阿哆啦 快击 1 50 物理攻击
587 墨杜萨 瞬影念杀 65 特殊攻击
591 杰洛恩 光闪击 70 物理攻击
597 史密斯 瞬爪 55 物理攻击
599 吉米莉亚 快攻 1 45 物理攻击
601 火刃 速射火球 65 特殊攻击
603 埃尔夫 急速冷冻 65 特殊攻击
606 克斯莉 快攻 45 物理攻击
609 可泰勒 飞速冰环 21 65 特殊攻击
611 卡帕达 快攻 1 45 物理攻击
617 肯佩德 快攻 1 45 物理攻击
619 嘟嘟卡拉 闪光一击 13 70 物理攻击
622 加鲁德 急速重拳 13 65 物理攻击
624 沃德斯特 快攻 1 45 物理攻击
626 卡拉巨龙 闪光一击 13 70 物理攻击
628 远古塔拉 飞射碎石 21 75 特殊攻击
631 依卡劳特 突刺/瞬灭斩 9\29 55/70 物理攻击/特殊攻击
634 德格拉克 电光火石 1 40 物理攻击
636 符拉迪诺 无影鬼火冲 25 70 物理攻击
638 符尔加登 急冻霜爆 70 特殊攻击
641 希格瑞特 快攻 1 45 物理攻击
643 吉鲁加尔 快攻 1 45 物理攻击
645 扎尔酷 急电火球 23 45 特殊攻击
647 佩斯里 光速射线 60 特殊攻击
649 卡奥鲁 瞬爪 55 物理攻击
654 卡拉尼 土遁击 15 70 物理攻击
656 帕多尼 光暗一击 34 70 物理攻击
659 加洛德 急速穿刺 9 65 特殊攻击
664 塞迪拉 土遁击 15 70 物理攻击
666 古琪 眩光冲刺 17 70 特殊攻击
668 普拉顿 快攻 1 45 物理攻击
670 哈德克 激光速射 25 75 特殊攻击
674 洛迦 迅影偷袭 60 物理攻击
676 迦贺 快攻 1 45 物理攻击
689 符萨塔斯 快攻 1 45 物理攻击
691 泰勒斯 闪光一击 13 70 物理攻击
692 扶来 电光火石 9 40 物理攻击
695 狄修斯 快攻 1 45 物理攻击
695 狄修斯 幻象之身 41 0 属性攻击
698 艾洛达 魔光闪 21 65 特殊攻击
703 小可 水流喷射 40 特殊攻击
708 桑德 快攻 1 45 物理攻击
710 卡普 快攻 1 45 物理攻击
715 德拉萨 急速龙爪 21 65 物理攻击
717 康克特 急速冷冻 25 70 特殊攻击
719 符达拉克 飞身重击 10 65 物理攻击
723 库鲁 拔刀突击 9 55 物理攻击
728 马力 夜空闪 17 70 物理攻击
729 鱼龙王 暗潮 40 特殊攻击
731 斯特诺亚 音速水箭 17 60 物理攻击
732 蒙多 光闪击 17 70 物理攻击
734 电雪球 迅雷击 21 65 物理攻击
736 拉鲁 突击 1 45 物理攻击
741 吉尼萨 穿越突袭 25 65 物理攻击
743 丽萨克 闪光一击 13 70 物理攻击
744 雷奥 音速水箭 17 60 物理攻击
746 基鲁 快攻 1 45 物理攻击
750 塔米多德 疾速飞击 15 70 特殊攻击
751 珠儿鸟 迅喙击 17 60 物理攻击
754 斯林德 黑暗突击 17 65 特殊攻击
756 邪特 闪光一击 70 70 物理攻击
760 炎魔 暗算 9 70 物理攻击
763 库吉拉尔 暗涌突袭 60 特殊攻击
769 本竺 快攻 1 45 物理攻击
赛尔号雷奥纳、拉斐尔、库鲁、迦贺、洛迦中练谁好?
击 57 75 物理攻击
380 凯凯西朴 冲锋 20 50 物理攻击
384 波戈 一闪 22 60 物理攻击
403 泰瑞 闪电冲撞/急速电容球 20 40/75 物理攻击
405 提姆提姆 闪光一击 13 70 物理攻击
405 提姆提姆 隔空掌 33 60 特殊攻击
415 乌普卡 突击快攻 49 70 物理攻击
421 厄尔塞拉 瞬闪 34 70 物理攻击
424 克尔加德 急速穿刺 49 65 特殊攻击
432 杰西卡 杰西卡 1 20 物理攻击
435 萨诺拉斯 急速火球 65 特殊攻击
447 格兰诺 光闪击 57 70 特殊攻击
455 雷光兽 极速冲撞 20 55 物理攻击
458 奥利贡 旋转冲撞 45 60 物理攻击
462 阿尔达拉 光闪击 25 70 物理攻击
465 纳鲁洛特 快攻 16 45 物理攻击
468 罗德利斯 音速火拳 17 70 物理攻击
470 米希奈尔 极光飞弹 21 65 特殊攻击
477 查库拉 电光火石 13 40 物理攻击
485 乔安娜 极速冲撞 40 物理攻击
490 劳克蒙德 真空闪 65 特殊攻击
496 洛卡斯特 音速撞击 19 60 物理攻击
498 阿葵利亚 暗涌突袭 60 特殊攻击
500 阿尔比零 瞬闪 17 70 物理攻击
501 巴斯特 土遁击 70 物理攻击
502 朵拉格 暗涌突袭 60 特殊攻击
508 桑诺特 快闪 45 物理攻击
511 撒格利加 极速黑芒 65 物理攻击
516 奈落达尔 极光飞弹 25 65 特殊攻击
518 奈加恩 极光飞弹 25 65 特殊攻击
520 古林斯特 迅捷突击 70 物理攻击
522 丁里克 闪光一击 70 物理攻击
525 咕咕果 急速穿刺 65 特殊攻击
530 乌索达 音速水箭 17 60 物理攻击
532 齐格萨 快攻 45 物理攻击
535 古拉草 急速穿刺 65 特殊攻击
538 克拉尼特 破空瞬抓 75 物理攻击
543 赫拉尼洛 速射钻头 70 物理攻击
546 佐斯特 瞬影袭 70 物理攻击
549 妮诺娜 炎火飞泻 29 65 特殊攻击
552 乌托卡 燃烧之光 25 70 特殊攻击
555 宾塞克 瞬冰枪击 21 70 物理攻击
559 波尼斯 瞬灭斩 25 70 特殊攻击
561 史沃勒 快攻 45 物理攻击
563 莱格卡萨 瞬冰裂 70 特殊攻击
566 桑特诺娃 炫光闪 70 特殊攻击
568 诺姆 瞬袭念 10 65 特殊攻击
570 克拉肯 水上滑翔 17 70 特殊攻击
573 布莱卡恩 无影草 17 65 特殊攻击
575 克罗达 快攻 1 45 物理攻击
579 库洛卡 快攻 1 45 物理攻击
582 特洛尼特 快攻 1 45 物理攻击
584 阿哆啦 快击 1 50 物理攻击
587 墨杜萨 瞬影念杀 65 特殊攻击
591 杰洛恩 光闪击 70 物理攻击
597 史密斯 瞬爪 55 物理攻击
599 吉米莉亚 快攻 1 45 物理攻击
601 火刃 速射火球 65 特殊攻击
603 埃尔夫 急速冷冻 65 特殊攻击
606 克斯莉 快攻 45 物理攻击
609 可泰勒 飞速冰环 21 65 特殊攻击
611 卡帕达 快攻 1 45 物理攻击
617 肯佩德 快攻 1 45 物理攻击
619 嘟嘟卡拉 闪光一击 13 70 物理攻击
622 加鲁德 急速重拳 13 65 物理攻击
624 沃德斯特 快攻 1 45 物理攻击
626 卡拉巨龙 闪光一击 13 70 物理攻击
628 远古塔拉 飞射碎石 21 75 特殊攻击
631 依卡劳特 突刺/瞬灭斩 9\29 55/70 物理攻击/特殊攻击
634 德格拉克 电光火石 1 40 物理攻击
636 符拉迪诺 无影鬼火冲 25 70 物理攻击
638 符尔加登 急冻霜爆 70 特殊攻击
641 希格瑞特 快攻 1 45 物理攻击
643 吉鲁加尔 快攻 1 45 物理攻击
645 扎尔酷 急电火球 23 45 特殊攻击
647 佩斯里 光速射线 60 特殊攻击
649 卡奥鲁 瞬爪 55 物理攻击
654 卡拉尼 土遁击 15 70 物理攻击
656 帕多尼 光暗一击 34 70 物理攻击
659 加洛德 急速穿刺 9 65 特殊攻击
664 塞迪拉 土遁击 15 70 物理攻击
666 古琪 眩光冲刺 17 70 特殊攻击
668 普拉顿 快攻 1 45 物理攻击
670 哈德克 激光速射 25 75 特殊攻击
674 洛迦 迅影偷袭 60 物理攻击
676 迦贺 快攻 1 45 物理攻击
689 符萨塔斯 快攻 1 45 物理攻击
691 泰勒斯 闪光一击 13 70 物理攻击
692 扶来 电光火石 9 40 物理攻击
695 狄修斯 快攻 1 45 物理攻击
695 狄修斯 幻象之身 41 0 属性攻击
698 艾洛达 魔光闪 21 65 特殊攻击
703 小可 水流喷射 40 特殊攻击
708 桑德 快攻 1 45 物理攻击
710 卡普 快攻 1 45 物理攻击
715 德拉萨 急速龙爪 21 65 物理攻击
717 康克特 急速冷冻 25 70 特殊攻击
719 符达拉克 飞身重击 10 65 物理攻击
723 库鲁 拔刀突击 9 55 物理攻击
728 马力 夜空闪 17 70 物理攻击
729 鱼龙王 暗潮 40 特殊攻击
731 斯特诺亚 音速水箭 17 60 物理攻击
732 蒙多 光闪击 17 70 物理攻击
734 电雪球 迅雷击 21 65 物理攻击
736 拉鲁 突击 1 45 物理攻击
741 吉尼萨 穿越突袭 25 65 物理攻击
743 丽萨克 闪光一击 13 70 物理攻击
744 雷奥 音速水箭 17 60 物理攻击
746 基鲁 快攻 1 45 物理攻击
750 塔米多德 疾速飞击 15 70 特殊攻击
751 珠儿鸟 迅喙击 17 60 物理攻击
754 斯林德 黑暗突击 17 65 特殊攻击
756 邪特 闪光一击 70 70 物理攻击
760 炎魔 暗算 9 70 物理攻击
763 库吉拉尔 暗涌突袭 60 特殊攻击
769 本竺 快攻 1 45 物理攻击
886 卡迪达克 土龙破 45 70 特殊攻击
897 赛特 浮空突击 9 75 物理攻击
899 神枪 水下伏击 10 80 特殊攻击
901 亚尼 凌空一击 17 70 物理攻击
904 阿尔莫尼 天际之光 49 120 物理攻击
912 哈尔克 空翔闪 49 80 物理攻击
932 马尔洛 空灵之光 29 90 特殊攻击
944 斯肯 影之利刃 17 80 物理攻击
951 库卡 土龙破 70 特殊攻击
956 陶诺 拳风 13 70 特殊攻击
958 加洛特 组合击 55 物理攻击
960 哲克 破浪之光 75 特殊攻击
964 尼诺尔 炽热火焰 21 80 特殊攻击
975 巴尔 破浪 80 特殊攻击
978 奈迪特 混沌突击 90 物理攻击
980 文文 炫光冲击 80 物理攻击
998 乔伊 炫光冲击 17 80 物理攻击
1000 奥尔德 空灵击 60 物理攻击
1011 冰狐 冰霜之爪 17 80 物理攻击
1022 黑格 黑暗突击 5 65 特殊攻击
1024 莫卡 土遁击 9 70 物理攻击
1026 冰蛛 冰刺突击 9 65 物理攻击
1029 麦斯 先发制人 13 80 特殊攻击
赛尔号动画片迦勒在第几集
拉斐尔,其次库鲁,亿家,我三忍(雷奥纳,拉斐尔,库鲁)都练了,而且都是极品,你最修炼到一个极品再练。雷奥纳没多大用,速度攻击都不好,技能不咋的,我是亲身练了的,都极品性格和个体,你喜欢都可以练,拉鲁的大地战力比较好
赛尔号先手技能
忍者精灵目前共有6只,获得方法以及图鉴如下 一:洛迦 获得方式:获得的前提你得是超NO,然后去塔克星的忍魂密室,观看一段动画后即可获得。 二:迦勒 获得方式:这个方式是续接获得罗迦的剧情的。接着会被传送到暗黑世界,然后击败迦贺即可。 三:雷奥 获得方式:需要获得忍具手里剑,然后让迦勒或者洛迦在忍魂密室里修炼,大概几天就可以获得。 四:库鲁 获得方式:需要获得忍具忍刀,然后让迦勒或者洛迦在忍魂密室里修炼,大概几天就可以获得。 五:拉斐尔 获得方式:需要获得忍具手甲钩,然后让迦勒或者洛迦在忍魂密室里修炼,大概几天就可以获得。 六:斯普林特 获得方式:此精灵是BOSS精灵,相对来说比较简单,波克尔同生共死,然后几招解决。
烈火猴 音速拳 14级 45 物理攻击
008 烈火猴 佯攻 26级 60 物理攻击
010 皮皮 电光火石 5级 40 物理攻击
022 毛毛 电光火石 13级 40 物理攻击
026 哈尔浮 快击 35级 50 物理攻击
034 钢牙鲨 佯攻 50级 50 物理攻击
041 胡里亚 电光火石 1级 40 物理攻击
043 罗奇 电光火石 1级 40 物理攻击
044 基罗拉 佯攻 31级 60 物理攻击
057 杰拉特 冲锋 19级 50 物理攻击
069 提亚斯 飞空斩 30级 70 物理攻击
070 雷伊 风驰电掣 8级 50 物理攻击
075 波浪鸭 追风拳 20级 50 物理攻击
077 尼尔 速攻 1级 45 物理攻击
080 帕诺 快攻 1级 45 物理攻击
084 依丁丝 突刺 21级 55 物理攻击
091 悠悠 冲锋 1级 50 物理攻击
092 蝠迪 急速俯冲 37级 70 物理攻击
095 尼布 水流喷射 13级 40 物理攻击
098 卡鲁加 电光轮 25级 60 物理攻击
101 卡西 急速冲撞 9级 55 物理攻击
110 布鲁克克 闪光一击 55级 70 物理攻击
113 雷纳多 极速射线 51级 70 物理攻击
118 克洛亚 回旋击 46级 70 物理攻击
120 特鲁尼 飞旋击 35级 70 物理攻击
126 拉博 隔空掌 25级 60 物理攻击
137 伊克多 快攻 1级 45 物理攻击
140 艾迪希洛 迅捷突击 44级 70 物理攻击
142 肯扎特 瞬踢 33级 60 物理攻击
147 吉尼亚斯 雷电突刺 48级 70 物理攻击
149 贝特卡恩 瞬迅击 1级 70 物理攻击
152 查理基斯 飞旋击 39级 70 物理攻击
159 托尼亚 奇袭 21级 60 物理攻击
164 闪光皮皮 电光火石 9级 40 物理攻击
170 利齿鱼 水流喷射 21级 40 物理攻击
171 魔牙鲨 佯攻 59级 60 物理攻击
175 希洛 电光火石 6级 40 物理攻击
182 拉杰特 冲锋 21级 50 物理攻击
191 林修斯 一闪 36级 60 物理攻击
194 罗卡尔 佯攻 27级 60 物理攻击
202 SRX 急速飞镖 35级 70 特殊攻击
216 哈莫雷特 音速撞击 26级 60 物理攻击
220 依希亚 光闪击 41级 70 物理攻击
221 卡博 隔空掌 18级 60 特殊攻击
226 吉鲁尼 飞旋击 34级 70 物理攻击
230 硬甲蟹 冲锋 12级 50 物理攻击
230 硬甲蟹 一闪 24级 60 物理攻击
238 吉娜 幻影突袭 31级 60 特殊攻击
258 埃瑞克 土循击 39级 70 物理攻击
260 堤坦 破元闪 17级 60 物理攻击
262 奈诺伊 冲锋 1级 50 物理攻击
281 伶俐鸟 迅喙击 11级 60 物理攻击
288 厄斯沃姆 千斤扳手 1级 115 物理攻击
298 迅牙虎 速爪 1级 50 物理攻击
304 伊优达 闪击 1级 45 物理攻击
